Características Técnicas
| Tamanho | Ø mm | Ø pol | ||
| Número | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. |
| 3947 | 39 | 47 | 1-1/2 | 1-7/8 |
| 4553 | 45 | 53 | 1-3/4 | 2-1/16 |
| 4856 | 48 | 56 | 1-7/8 | 2-1/4 |
| 5462 | 54 | 62 | 2-1/16 | 2-1/2 |
| 6169 | 61 | 69 | 2-3/8 | 2-3/4 |
| 6775 | 67 | 75 | 2-5/8 | 3 |
| 7381 | 73 | 81 | 2-7/8 | 3-1/8 |
| 7987 | 79 | 87 | 3-1/8 | 3-3/8 |
| 8694 | 86 | 94 | 3-3/8 | 3-3/4 |
| 92100 | 92 | 100 | 3-5/8 | 4 |
| 99107 | 99 | 107 | 3-7/8 | 4-1/4 |
| 105117 | 105 | 117 | 4-1/8 | 4-5/8 |
| 111123 | 111 | 123 | 4-3/8 | 4-7/8 |
| 117129 | 117 | 129 | 4-5/8 | 5-1/8 |
| 124136 | 124 | 136 | 4-7/8 | 5-3/8 |
| 130142 | 130 | 142 | 5-1/4 | 5-1/2 |
| 137149 | 137 | 149 | 5-3/8 | 5-7/8 |
| 143155 | 143 | 155 | 5-5/8 | 6 |
| 149161 | 149 | 161 | 5-7/8 | 6-3/8 |
| 162174 | 162 | 174 | 6-3/8 | 6-7/8 |
| 175188 | 175 | 188 | 6-7/8 | 7-3/8 |
| 187199 | 187 | 199 | 7-3/8 | 7-7/8 |
| 200212 | 200 | 212 | 7-7/8 | 8-1/4 |
| 213225 | 213 | 225 | 8-3/8 | 8-3/4 |
| 226238 | 226 | 238 | 9 | 9-3/8 |
| 238250 | 238 | 250 | 9-1/2 | 9-3/4 |
| 251263 | 251 | 263 | 10 | 10-3/8 |
