São recomendadas para o uso em mangueiras de material semi-rígido, aplicações em sistema de arrefecimento veiculares (radiadores), instalações industriais e fixação de elementos (placas, antenas, luminosos e outros itens) devido a sua grande capacidade de aperto e dimensões reduzidas.
Para saber qual a medida correta da abraçadeira você necessita, deve-se medir o diâmetro total da mangueira (diâmetro externo), contando as paredes.
Largura da fita: 12,5mm (duas menores) e 14mm (as demais).
Espessura da fita: 0,7mm
Material: Aço carbono SAE 1010/1020 (W1)
Toque de aperto: 50 kg/cm
Acabamento: Zincado branco resistente a 72h
em névoa salina.
Chave canhão, chave de fenda e Philips.
| Tabela – Largura de Fita 12,5mm | |||
| Diametro em mm | Diametro em pol. | ||
| Mim. | Máx. | Mim. | Máx. |
| 13 | 19 | 1/2 | 3/4 |
| 14 | 22 | 3/4 | 7/8 |
| Tabela – Largura de Fita 14mm | |||
| Diametro em mm | Diametro em pol. | ||
| Mim. | Máx. | Mim. | Máx. |
| 19 | 27 | 3/4 | 1 1/16 |
| 22 | 32 | 7/8 | 1 1/4 |
| 25 | 38 | 1 | 1 1/2 |
| 32 | 44 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 38 | 51 | 1 1/2 | 2 |
| 44 | 57 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 51 | 64 | 2 | 2 1/2 |
| 57 | 70 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 57 | 76 | 2 1/4 | 3 |
| 64 | 83 | 2 1/2 | 3 1/4 |
| 70 | 89 | 2 3/4 | 3 1/2 |
| 76 | 95 | 3 | 3 3/4 |
| 83 | 102 | 3 1/4 | 4 |
| 89 | 108 | 3 1/2 | 4 1/4 |
| 95 | 114 | 3 3/4 | 4 1/2 |
| 102 | 121 | 4 | 4 3/4 |
| 108 | 127 | 4 1/4 | 5 |
| 114 | 133 | 4 1/2 | 5 1/4 |
| 121 | 140 | 4 3/4 | 5 1/2 |
| 127 | 146 | 5 | 5 3/4 |
| 133 | 152 | 5 1/4 | 6 |
| 140 | 159 | 5 1/2 | 6 1/4 |
| 146 | 165 | 5 3/4 | 6 1/2 |
| 152 | 171 | 6 | 6 3/4 |
| 159 | 178 | 6 1/4 | 7 |
| 165 | 184 | 6 1/2 | 7 1/4 |
| 172 | 191 | 6 3/4 | 7 1/2 |
| 178 | 197 | 7 | 7 3/4 |
| 184 | 203 | 7 1/4 | 8 |
| 191 | 210 | 7 1/2 | 8 1/4 |
| 197 | 216 | 7 3/4 | 8 1/2 |
| 203 | 222 | 8 | 8 3/4 |
| 210 | 229 | 8 1/4 | 9 |
| 216 | 235 | 8 1/2 | 9 1/4 |
| 222 | 241 | 8 3/4 | 9 1/2 |
| 229 | 248 | 9 | 9 3/4 |
| 235 | 254 | 9 1/4 | 10 |
| 241 | 260 | 9 1/2 | 10 1/4 |
| 254 | 263 | 10 | 10 1/2 |
| 263 | 275 | 10 1/2 | 11 |
| 290 | 310 | 11 | 12 1/4 |

