Características Técnicas
| Tamanho | Ø mm | Ø pol | ||
| Número | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. |
| 2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| 2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| 3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| 3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| 4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| 5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| 5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| 5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| 6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| 7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| 7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| 83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| 89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| 102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| 114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| 127146 | 127 | 146 | 5 | 5-5/8 |
| 140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| 152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| 165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| 178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| 191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| 203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| 216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
| 229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
| 241260 | 241 | 260 | 9-1/2 | 10-1/4 |
