Características Técnicas
| Tamanho | Diâmetro Nominal | |
| Número | Ø mm | Ø pol |
| 14120 | 14,0 | 35/64 |
| 15120 | 15,0 | 19/32 |
| 17120 | 17,0 | 43/64 |
| 19120 | 19,0 | 3/4 |
| 20120 | 20,0 | 3/4 |
| 22120 | 22,0 | 7/8 |
| 23120 | 23,0 | 29/32 |
| 25120 | 25,0 | 1 |
| 26120 | 26,0 | 1-1/32 |
| 27120 | 27,0 | 1-1/16 |
| 29120 | 29,0 | 1-1/8 |
| 32120 | 32,0 | 1-1/4 |
| 35120 | 35,0 | 1-3/8 |
| 39150 | 39,0 | 1-1/2 |
| 40120 | 40,0 | 1-1/2 |
| 42120 | 42,0 | 1-5/8 |
| 49150 | 49,0 | 1-15/16 |
| 61150 | 61,0 | 2-3/8 |

